
-
02:58 11-05-2012
AD45
-
135-5-2
5Q56L PKCO5 QTS1J PQKU1 LJENJ VJ1FV
64PYO IT4DS 9X5WH IZHJT OZQJJ 15PVW
CW3UO ITVTI 19TY4 44UB9 GWEY4 MHNKD
-
06:35 08-05-2012
4352
-
07139 79022 71778 87706 32542 99859 80797 18399 16862 48392
90832 99297 78336 69160 58562 75486 54642 91529 97926 11237
87702 08851 07638 48957 22757 76319 36194 44427 35913 64829
68206 92707 28278 05778 73038 51549 86750 44394 85342 96525
34257 66624 71477 96277 82155 84495 93564 51695 56512 00561
96987 50995 78187 61254 26871 84427 67639 42816 48001 87682
41784 47035 36260 00548 04120 06538 85833 75739 62559 37648
94786 54957 06885 61138 78772 87158 63086 60342 02752 40864
70998 87566 86984 90143 46240 82991 87431 97201 80626 28878
26404 40908 56905 99984 41816 09428 57393 74033 97280 43970
09584 05009 72145 57139 33055 99251 92866 00006 77715 13150
91595 74174 15476 22494 33859 77323 08164 26521 66540 48305
52025 00171 36430 03487 40257 97825 50839 57972 00370 69467
20124 73357 07796 48805 30819 10722 34219 70118 43290 19544
78289 51930 09279 16249 77634 74706 16732 29057 56606 37209
35769 18033 61988 99663 65382 97688 36194 33498 73216 99326
88566 88894 45466 96944 12412 90166 71371 76266 80510 90061
41077 02354 12400 29638 21337 48577 69925 73244 66848 42189
31429 89841 48489 15951 94898 42291 39564 67074 68179 54323
56668 55849 93258 57344 63920 38505 11035 54197 94375 33554
78513 54082 16195 78155 48758 76023 36176 88636 12072 15596
28341 61147 92715 95563 19397 77891 35949 44261 94016 81203
36011 83517 33560 43215 36187 11445 24454 68511 41671 15529
30438 78468 99901 26017 54664 09279 79462 18090 11611 30476
54462 08007 72303 35806 18645 45817 51842 43309 99501 92827
84302 01697 92311 72045 16734 70621 36030 84932 00573 27141
33593 88811 22779 63315 59345 67040 77883 52273 04110 76648
11351 26925 62622 82935 32915 06455 12405 86062 25030 53862
69172 21422 56029 85307 41217 70652 28858 41972 74707 90498
04166 24535 21953 07578 70774 92900 40184 86711 59606 30712
52689 04464 39792 77281 66121
-
04:07 03-05-2012
Candy check
-
62629 39261 08950 89278 84882 29259 46026 65866 02274 07994
23796 94167 92455 15365 50600 56861 70320 50440 63793 31910
52687 80836 17590 01342 64081 15847 20436 19365 60231 97438
69673 72467 33640 71466 46036 37123 63851 72701 08700 63132
36859 86766 27428 70584 54128 92105 52273 34139 63738 05917
93480 57794 44675 50618 59310 72166 66800 39360 01774 44679
49136 12983 07980 94591 25118 46205 55299 07610 42813 89366
25381 46202 97420 97681 91372 36980 20556 38615 51739 78558
90074 22095 08749 17931 41015 61800 91132 40009 47677 17597
76211 43536 92229 08792 62406 08833 47359 00196 31302 87683
21424 63064 87799 67721 47221 01710 77572 67068 67794 61238
23152 57462 48870 52960 14046 89700 33249 76355 25722 01380
22052 06985 72456 60563 81049 77683 70916 10187 49459 92586
94743 49595 51052 72597 45956 16933 45335 22551 20407 38410
51942 92955 85149 73577 50493 55296 46329 55060 42546 55527
56600 40860 77807 54740 08411 52923 08849 57211 62742 06954
90311 99244 17621 53981 58346 91039 28197 59952 39320 75846
20021 19570 64696 42100 33920 01004 39222 89668 11414 30552
03289 54693 29244 83040 83917 83789 58349 52580 16385 27847
53205 00689 77845 76845 66661 82467 31131 69725 26787 00880
94238 75161 88441 40244 89796 36818 35424 06357 10551 43139
29043 37863 90954 22894 91587 58530 71817 99021 46897 40628
14062 72897 88595 25824 83601 20360 11823 19637 52276 06636
77105 86664 24297 62750 11460 63902 42317 79069 22849 76309
40362 73869 36472 49650 38308 63050 31784 72985 29281 10458
82260 87913 93537 40544 56982 79053 19160 94131 94888 79285
64229 84222 51898 02467 18663 89339 04098 05645 83968 70411
19090 42820 03658 29654 01804 91771 46183 23542 65642 90593
66822 15171 80495 08905 22379 25056 45264 11720 18634 44749
75343 84869 10943 56179 68588 92265 45064 84366 82961 85058
73562 61257 95974 24940 84139 51940 46005 40076 96163 98312
71873 46788 07080 52832 26741 61605 53316 80011 45723 65819
03649 78731 61088 82760 92892 40840 21351 39319 60638 15531
17935 84003 90975 57716 51426 27271 23245 14988 94636 70429
56847 37993 43885 93257 08821 44118 30235 30891 45153 63483
99750 97624 20183 29121 95147 69312 61098 70568 21996 69792
42163 59626 65375 99083 11815 88693 66737 42213 96811 19595
42279 29027 91105 08839 54984 13155 29582 86242 84703 83866
35756 52908 55726 65846 92676 69259 13866 67416 39942 47607
28132 10306 76328 26654 02978 65291 60488 70335 15844 54497
83707 11982 19803 73785 82382 15786 38402 69173 13446 81488
00485 66312 42792 25613 16019 84120 93957 18339 42081 08759
39334 49717 20877 82488 90713 96917 85823 89858 55708 44324
70405 28292 19822 20970 71160 31994 11351 45353 19785 29719
18013 00129 02147 75919 68932 23240 09803 63454 78733 07932
69887 91562 59791 96326 69016 52905 93952 44683 26015 93554
85817 41955 67534 49464 44657 12713 49209 97893 20973 88257
43133 35026 43098 97243 14264 17563 63386 94010 14333 99660
44762 07256 20152 25943 53723 29944 72560 26569 58118 60491
20813 31856 73562 04740 89321 62843 53890 38074 19696 38989
89093 75994 60122 59612 42203 03439 68286 43362 58291 40942
76985 15972 78341 70599 18573 50885 15703 10488 61613 46965
05567 27826 93068 42731 45629 15815 35141 87382 12841 91372
99541 19055 02672 27325 11666 02098 20912 25664 25352 07392
64556 85168 05954 10929 50036 37492 04945 30502 37291 56655
48943 25401 61022 73144 73644 61022 44700 95852 13141 06205
20427 08437 41878 22019 92547 30956 81614 72080 77728 39153
01513 27344 19313 81629 32264 78320 05763 67485 00424 00274
19539 58057 02210 87364 61976 65772 92712 32018 82794 04358
59429 86976 73038 77449 31110 24043 06542 75074 17249 78919
65957 22231 07971 56161 23307 47429 32764 04455 10772 44061
68817 62079 03574 97229 32554 93444 55475 01878 26922 19948
84362 68529 20426 83227 62857 44269 15338 31744 06082 72244
06305 32011 33143 76338 13279 24983 29681 08742 41533 55609
73750 89166 84925 39103 44400 81401 02352 27178 91211 42912
72151 00495 29241 54258 88584 75774 92086 64450 16466 50406
93933 85002 77286 49070 13083 74674 21030 17461 10446 53013
68872 11373 38180 16185 76357 83406 45089 82679 52500 75807
74625 59723 83032 71331 25336 83448 88178 01012 45419 01398
62865 12939 60078 02775 33285 85497 04341 74136 68305 27605
00843 76279 58811 04408 81083 23573 17582 60821 45533 46831
70120 08388 77387 88547 14924 95373 17375 79511 53719 79257
86261 13150 32481 34253 32381 25248 17341 69511 40250 89744
78468 57292 33196 76014 86502 75955 29018 57901 61621 44596
40507 76107 07945 49797 17495 73187 00125 46035 89768 60029
36520 09045 78473 30382 02367 02532 75700 90859 60081 54699
53685 27457 79056 93607 82212 71951 56524 74208 05414 22333
95979 85873 33727 43332 93738 51320 86448 50620 98614 59082
30483 03826 83088 60677 15194 58519 05234 61657 46432 80756
28912 31452 33707 76059 40901 95855 67113 44955 40846 71367
91596 29264 39596 74456 74985 81719 35855 17156 95067 94967
29324 79093 10319 79135 45198 80869 09975 36689 09221 75095
31496 46565 06936 67216 36167 71269 87287 91981 81880 11770
39837 28436 46629 24301 76142 65078 75114 86936 83190 21377
70989 62380 57935 53797 21942 35859 49116 17226 15606 03984
45757 27543 40621 24712 45191 00881 39331 29173 14511 46057
58913 58125 72082 42633 84771 28559 27043 03163 70985 06087
05817 36757 67209 99798 32126 28048 82797 39634 67454 96346
47833 38260 64411 64761 90483 38050 47286 13087 49098 58958
61199 06808 11794 50431 81024 65322 58748 00656 29560 60668
81846 58208 10786 23834 64266 31468 85660 23340 34700 87354
21663 33630 36454 95191 54555 91312 91866 97642 66638 37107
72131 90362 64126 14859 02418 57092 51743 67310 57869 54260
80742 44975 03248 50912 93812 73581 80141 82017 63894 97468
59270 09408 50318 10050 04749 41664 53812 88936 98326 74022
36328 71303 39604 38926 99323 26303 40087 67661 59116 19129
75197 62990 78105 75259 40449 10755 52303 58564 23095 39010
86234 68609 75260 86430 59096 89215 40543 34077 44588 30540
91694 61774 02810 56676 49134 50245 04070 25521 25481 46836
67777 50545 46710 30879 85223 54312 12411 52255 88754 52274
00099 15019 84731 17369 70202 74371 06891 19390 13575 75787
32168 60677 69944 10508 75888 77987 14821 14409 20354 53355
29538 53677 42565 70283 58711 26473 08282 75744 76650 32292
39864 31081 70712 77573 32827 14415 79387 81703 64161 01435
25704 85876 59981 82746 48017 11403 31865 17681 19606 06251
57817 69010 70802 23169 34720 32223 57972 74035 02849
-
00:18 23-04-2012
85940
-
12983 70413 00106 83238 09330 79959 83942 60435 32302 47339
93649 92455 41994 84858 87066 41357 88517 19553 55269 96199
50042 78743 06914 46339 94650 72485 80081 91298 92571 13193
77675 39956 04918 03165 20743 92886 14487 69525 34421 92662
37912 24930 20802 25329 35064 61051 90164 49431 00249 42961
86212 04772 27674 97214 02599 90549 07897 25269 64713 87542
81321 44575 64389 94426 20498 37995 17154 54828 96770 67209
35127 00503 31147 75670 34820 68687 21856 97110 02091 27376
78697 80690 43968 89117 52885 98633 55148 03926 98979 36454
30424 85813 22454 76158 15335 25399 51391 02287 32073 16098
96779 20974 98571 78507 37082 45007 29688 07362 52602 29708
86416 93919 14076 36531 65041 01597 46313 91400 63105 42556
06276 33718 31033 83791 22016 32404 58496 42454 54273 56225
38209 87801 44329 70076 02546 86483 46928 51032 04586 73026
76578 61580 69071 12494 68569 74888 85612 79193 66712 29444
10153 92373 98083 72351 73126 93668 21066 83227 91170 44429
01483 38133 69665 42166 71109 33760 44298 54894 71628 87497
30030 14550 34065 17396 59004 13192 77305 01689 65467 50357
35745 74841 40334 53101 68351 66674 51709 64447 70618 66037
53596 28817 55784 66680 46501 97777 30501 36215 94718 00119
62269 08816 63689 89388 59273 09893 32337 25792 54708 74711
55489 68328 19893 23097 63859 94020 68647 77175 77125 31681
04510 72441 48066 88501 49161 09159 43472 11706 59912 86739
56809 54771 95613 26256 80330 59855 38488 32563 06460 07903
11527 34116 34528 71615 95919 75045 69144 83405 29395 22641
67469 05413 05924 92584 49233 57517 41465 25683 38569 40645
44081 08487 63618 84430 97511 35126 41761 11963 31018 46956
90542 88587 58074 61631 49998 49845 74801 85857 63140 63639
97483 54538 54983 78071 52005 42162 77421 20176 02846 21958
28195 56168 97688 44262 88688 03732 51210 84460 54508 95510
54028 87298 50050 48981 87639 94401 39114 68089 50169 07783
37499 68188 56901 81115 38909 01093 28325 77516 31208 16143
31476 67756 57592 82665 39060 33342 51691 00453 11436 10662
83986 37023 05508 74815 01914 04170 80705 27118 12513 84763
98045 73871 54451 41641 92151 01128 91247 90458 58901 20145
59117 56646 01708 54337 19321 95233 12189 00310 09013 50390
62604 15773 82926 58746 29341 71044 66519 80810 18410 25683
06053 21826 60403 86937 78158 15513 29541 74401 01299 27095
56503 44647 99827 94194 28051 38288 37406 53612 75357 35288
73283 54040 07166 39260 77308 87878 14644 90469 60529 24224
92433 40212 14127 64593 51253 37154 22391 19878 97723 90372
73570 92278 07999 82893 60346 18744 38112 18019 65212 76836
10795 78370 57885 87337 38054 03856 01860 75378 13513 84978
77998 22088 82965 39595 60856 70746 96640 98805 73790 38624
97909 68859 52039 03366 65613 10663 30019 72024 76039 48154
87929 66714 05843 93685 06415 86700 30689 97268 46856 17207
68483 04318 71956 19287 46085 29065 38236 66599 15877 77527
08413 75142 92897 58157 79775 64209 38498 93259 78241 36182
72675
-
18:48 17-04-2012
diagonal
-
81923 20096 03677 59631 68929 11491
52748 81782 91792 87623 15402 44256
54200 79033 47288 60552 61563 09196
71783 46740 69075 09017 78999 93166
43164 70026 82351 81702 11973 11428
82358 08785 12752 41573 34480 16454
53471 06541 20575 82032 24905 25477
44561 96803 30928 10248 70651 24124
39712 32930 62902 80166 93230 22085
67835 25756 43907 32515 33727 97029
21297 93080 54056 36073 80059 10014
-
02:18 17-04-2012
RODANARMATE
-
29992 59774 99065 13491 96344 31838 06701 16899 73946 24328
36499 60722 71750 79643 42562 48300 20675 73102 20455 10397
35124 55102 93150 98724 88779 24679 19006 17211 48770 37520
12739 36750 29826 59437 84687 12218 62731 28937 41329 46637
78036
93706 01876 83808 75366 12302 17704 67078 33291 94638
-
02:13 17-04-2012
RODANARMATE
-
58079 73676 73262 53263 62009 67283 64614 41228 33276 99869
34606 70106 45355 34616 52494 62099 47148 88247 82044 11865
56747 00230 66632 27927 64300 85761 94350 66483 56168 69251
54520 15465 04307 49099 80175 86039 97966 56955 59992 05403
75356 62161 40919 37965 13556 52858 48682 55140 68299
-
01:38 17-04-2012
RODANARMATE
-
44158 33020 11109 11471 01536 35775 93594 78088 13417 93087
23573 02979 48807 65078 81442 10518 74027 70509 74698 34123
59962 52178 53112 55663 55733 19594 21483 82360 76024 78519
57428 15847 93863 97567 35354 24958 62603 52949 50355 14569
15890 98411 38345 95062 49129 92898 27155 35481 32909 26774
56630 96016 23114 80638 05482 50389 29826 66403 46347 07596
31285 42637 92828 46238 80387 73929 45210 52994 89482 31592
37090 64199 95137 82189 47012 71448 82366 50143 99391 90813
45115 19379 75233 08784 03775 17782 81114 09611 32298 42568
84667 31436 01734 10333 82743 94859 78147 90629 56966 09737
10862 34070 09542 12163 52749 34494 15567 68320 84657 78879
48391 98936 83706 25991 89767 85174 18456 03017 79097 01845
44753 46614 81451 17612 75904 14272 68616 45156 41062
-
02:05 07-04-2012
34567
-
07292 06099 89074 14764 24994 63756 31721 55003 29483 47923
03753 49020 21425 52377 05164 49845 87592 86753 40523 69381
54888 65485 19006 30399 95930 61536 97257 10609 44576 87438
14966 08674 33495 31000 19028 50218 31197 52207 81473 65470
83042 56501 95630 97109 34891 02792 73337 32799 65766 19656
14479 72419 71502 75740 28290 02334 39581 35903 08992 74047
80415 67169 16499 54807 77002 26739 88047 62218 57216 13586
07933 55385 37738 96453 85148 84736 94761 37720 83770 34169
28572 43423 13183 95168 66105 97351 25215 67568 06622 61505
64778 19396 48803 84407 18861 22805 16060 99066 05368 95378
70674 03506 41498 14418 73407 71115 28390 18545 99739 07694
06431 36628 19170 19092 56734 20693 02650 63452 98579 81281
51847 04707 84801 32213 30743 73917 72065 08124 24663 63005
10436 56766 32848 98803 87204 04602 16637 48106 67458 78263
11691 67508 60687 03669 27154 20355 68910 43037 83715 95548
92269 06419 62104 87424 66228 33938 65965 46167 75320 32041
28660 56337 62116 61393 86323 01278 59141 74731 86228 32506
36761 10106 37635 37868 65379 80778 57985 38843 25508 99219
84017 82657 74290 73733 20879 93543 08722 76083 13951 98439
43442 05350 28813 89047 10481 55192 10417 58764 77772 92990
38415 86482 72247 22940 57149 02616 45016 74283 06086 44072
39481 29750 73475 13890 64728 30118 79445 16174 81867 38269
32293 63432 01145 20035 14303 54332 84731 28819 44770 15315
13962 70245 66488 17979 75979 92636 18890 98598 81323 07421
46016 95325 91465 75625 69941 19319 36400 93198 16666 90046
56876 11528 88468 68994 22810 05401 98029 03162 18690 74872
00766 56488 23458 98300 66763 95105 82150 21889 88563 30246
51159 09104 66753 16279 35093 17826 83013 85312 85680 26425
47775 94393 08138 35358 67289 05796 74479 63078 05249 83560
40376 72822 84865 61516 26463 77432 03955 45647 31783 65588
99091 03007 94647 85776 08617 99645 12807 24515 76375 24733
55863 86221 56016 48315 10126 21553 90166 27968 42824 06789
64057 23216 35078 98643 24688 83254 40086 40579 01723 26164
79872 18528 61216 65303 90554 89132 30525 79709 97922 11217
03714 81608 58991 61022 33561 21913 08878 66526 23992 56933
36249 10208 27797 80825 46598 78037 63922 25017 10443 24368
41404 11351 82520 99220 69793 36303 16357 42237 83158 26817
44408 10181 42451 17898 80952 34453 40892 12362 30358 64799
16650 06596 57277 69701 03978 20401 92937 62836 80124 16278
14203 82486 04375 81396 82905 24626 82439 30736 43989 52186
67368 49232 87409 50485 49827 62175 27229 23334 31731 82019
79259 96932 03727 55142 33558 55739 66113 04632 99908 23566
82391 46898 31225 35680 04963 81570 51547 42968 33340 40805
26062 95758 08274 53735 68750 55336 99012 58395 34033 00601
49940 25026 22314 06874 63811 83223 45075 90031 23375 42488
49845 54386 60390 62603 73826 00641 67592 49234 26561 25469
65148 20596 06635 67637 75411 44741 35262 00258 53593 35074
77205 91147 69100 72605 00041 04140 32243 15912 97207 93609
23751 01312 93565 87648 31504 23889 90323 57548 39717 66515
47864 39988 87006 45821 12430 79036 04722 87617 96014 67511
15740 24209 17784 40164 37097 09570 85458 61552 13453 88071
49621 63944 39085 66227 45264 07142 68384 10320 10299 33157
28644 44608 62207 16615 20305 73781 93226 87933 50218 21147
41018 77735 52356 09509 48395 67367 78030 93376 04622 92900
53849 33269 18968 73683 06941 17998 37866 08691 94643 34436
09089 77524 99784 32910 38099 31998 40552 35689 21216 69356
44509 23340 90704 09798 73659 44506 73771 92050 47063 05647
75681 88870 19849 60755 60431 65377 05247 42854 05040 85162
61025 02041 11018 37878 87037 41983 33962 46717 08547 64527
38537 39858 44901 44735 01677 49127 55643 22303 53807 34067
14180 82897 50321 41984 50737 33561 41566 32332 12262 31873
52463 26965 94753 48705 09615 21222 02241 79788 67888 24072
34195 76048 15230 25018 91045 72777 22793 71667 92801 12161
26169 72240 52638 98635 11345 84027 35876 96223 01970 12449
76498 41127 58954 87056 91965 64045 52627 83218 68929 44069
17909 51802 39114 32521 99987 27639 52424 58543 22307 94811
96697 92582 54137 87734 63941 64615 69993 51016 37769 71873
37209 42387 79829 08780 88618 27838 21997 29840 80072 38591
85110 08474 95713 60104 27250 05207 12682 18258 27015 32641
75682 18270 40462 60203 15494 75161 84919 04606 80457 69497
28774 54299 88483 25789 03646 35169 22472 47437 13982 54514
01345 98942 91172 52806 14391 85820 68074 48139 81420 94643
26352 50877 20892 50470 29183 85667 62959 35407 48747 48168
23759 93540 64697 78189 70642 19333 91256 04238 02965 16666
66450 39876 16506 84159 26992 73794 25995 90416 70892 55951
87025 99995 22418 83207 70591 74930 13490 09881 25967 31184
58338 89251 25315 03885 30961 53307 18907 60127 47399 24121
09312 56178 18921 92719 95185 07615 73948 84319 22719 71342
40014 98365 61435 48059 06975 12747 09537 78374 30047 37058
50837 69477 23259 06124 76078 32566 25125 76044 12414 50545
11089 87420 62770 29862 93936 71905 50528 66783 44307 45025
84399 84987 28829 40072 53433 60929 75248 52885 52034 08363
01547 85098 66288 44402 84261 88117 07363 01264 91095 75586
88450 71362 20771 11317 99516 79088 85903 31169 96907 84222
44002 65500 56931 39052 26040 63801 39288 70433 03355 62075
85026 80355 74088 99829 50641 34014 07875 78569 31158 23134
73741 88603 33404 31300 37181 15437 38853 80797 16781 31096
72049 08525 83107 00514 73583 19457 34764 57494 66003 90185
24732 08614 61219 35698 67031 69638 52087 73231 15272 85543
81259 64871 49951 56742 25261 21696 55153 39525 83737 00998
75719 23098 92772 20443 76476 67696 70468 94560 05929 82290
87365 40345 31573 93327 24710 00394 24896 80480 23999 21564
90579 28820 08835 54062 66875 67532 23841 96831 47324 68656
17428 84633 64913 38913 56341 45267 66157 43617 63368 73880
15468 64012 84351 74212 29666 56907 64218 12916 99259 58964
11588 43559 06425 84683 79721 55148 18770 18324 28249 87614
79380 84164 00120 07296 27067 06793 24599 47915 71585 10629
84109 32769 23997 95396 85812 20475 46589 45521 82261 64000
61501 10659 39865 70320 07010 81501 50392 79675 57973 59531
23400 06767 44515 50325 04477 24394 81093 83635 65998 38224
99372 21580 48384 23727 66865 06785 83065 41011 51111 66019
57399 16328 59029 80586 13849 75396 13918 10799 64446 77150
15240 15378 45936 75298 89361 09445 15942 54581 88324 85109
70990 91112 45452 59717 05992 91267 74459 70007 59025 34139
-
03:33 04-04-2012
Draxus
-
=00004=
26225 18606 40238 81585 36096
37711 92196 00371 15667 19354
11243 34733 62318 30902 24662
06396 11746 76579 29670 42993
97842 23586 47185 82769 81623
18705 04497 28887 26782 29405
36434 12613 12142 12592 67874
19036 00230 86562 90783 05695
02187 37677 19705 92102 94322
46896 77864 74247 49354 22616
=00005=
62065 11443 13922 31770 07847
38471 59553 82308 26840 34000
57515 51750 22872 77129 2421x
-
05:36 25-03-2012
diagonal
-
EXRUEVIX RYQHFGZN
IEDTT ZO5J3 G+DBB J6B6H 3EIVE
JXZHB 302YP +RC5T KDA3- C2YPZ
M+LRP 3PD-Q VLYDU 8N8MY TMFFJ
8EUMF 0KI14 E5A31 KX18K H9NZH
65HVC 2MHB1 IYC9J Z-YDQ 075Z3
IQDPX D3B3Z CXILL T3V4F M1EZV
S+97O
-
04:20 25-03-2012
59350
-
59423 84762 32126 30392 19206 67952 36737 66980 59626 84412
24685 55101 25402 60386 01854 86207 99558 15632 03567 43053
16221 76682 57593 93074 15902 83668 52023 74723 72926 90760
82714 82683 68929 40643 76114 74128 36920 88833 83742 67917
13189 07288 83258 04021 72184 35369 71733 08100 13355 54200
37536 88395 14768 50625 40677 85623 34319 86347 74463 95869
57144 54052 17103 37128 66809 99525 30564 82181 06441 74274
42768 32384 08161 97924 96615 84201 13748 25661 57336 32448
84546 54717 62674 37993 48738 76945 02754 19852 59737 31385
02657 12764 40759 19120 31476 95931 68363 64248 15764 70857
39595 07078 07044 43285 41237 93595 93133 02981 49835 81372
45154 36197 22963 22960 76413 53391 04860 69725 14778 41259
29670 95869 52135 70424 28928 20054 36650 36388 30972 95890
10661 37932 89193 70155 09205 55226 59993 65420 06662 61051
19586 71574 08712 60130 45528 17253 84145 81990 35593 73293
69449 81820 94116 36696 24955 76160 34403 26868 94326 26807
69816 23687 37121 64295 43684 43397 20243 07162 44706 21769
20980 28788 25302 30433 81098 23442 41692 55572 49384 12865
32019 82168 20868 20112 84777 03741 41070 49844 62760 22624
12687 88497 76880 52759 73933 17268 00151 67601 17141 54819
89372 36143 93308 07948 11844 22900 79275 40138 48341 17328
14403 43851 17623 77401 42557 83278 16756 54711 45847 01021
41097 02574 28278 01558 36417 57188 02900 81977 57097 61378
14537 84586 78110 79511 60142 38863 37571 46243 04012 78661
13332 33465 09907 99174 05362 09762 50161 87896 33921 86159
84585 00386 70761 94914 48313 90327 44513 74707 74875 58378
14522 48430 02816 93535 94832 06988 36868 04380 60461 14914
51457 57408 18508 46202 75438 01253 90150 38265 08422 58356
30797 20281 67950 02514 17634 92969 93391 56221 92508 47797
-
05:00 22-03-2012
48590
-
97765 93494 67150 57238 46586 40337 94549 54630 17354 47022
42008 57598 20103 88931 69734 53525 82097 65593 43343 45497
38661 96946 56809 22497 56519 84515 45108 77190 78906 55470
94735 20728 16062 76042 91415 79762 86730 61348 11097 88302
61621 63349 19180 17638 63722 55072 86589 65657 92336 09490
87341 50501 53737 27789 21458 77466 95649 97276 12128 19286
33446 85044 09581 47273 94668 63570 16155 05650 92126 24252
87771 91389 76021 40117 82713 90035 44937 98681 46479 13975
93048 71222 32016 30241 13350 70397 53120 79856 30537 82679
99507 32156 22858 63831 19919 68385 48694 17638 66818 70967
54261 60316 11194 93055 44058 23730 77031 82242 53159 74264
41924 73501 25219 03746 24436 31960 80286 95344 57132 28091
27546 23213 64551 74877 41706 76450 76996 66051 55297 04611
97302 91768 57128 03521 76024 78074 97623 01367 10010 45585
51410 44257 03458 29086 13332 83694 76515 48487 72093 31288
22465 06816 03804 79252 72388 39537 37115 87118 11745 40095
89037 74580 37529 88305 90669 39257 97196 10754 20271 55745
57231 06284 43682 57206 15689 12320 38893 41624 90606 06873
55028 09174 05068 78481 78188 08272 97628 53038 25194 90437
98495 62156 96330 32094 23595 76937 66262 17370 19942 82843
78662 55192 24816 27464 01856 47719 53810 88764 23313 82473
33009 79573 01303 30307 59521 28861 92098 06594 00113 12790
78861 29756 12105 69741 13073 98998 62036 53633 81896 84166
42158 70263 96970 77284 26454 69897 40405 31546 51085 25110
26306 25588 86341 06896 09243 49269 62451 13304 93315 73243
30390 67873 89519 69303 39475 35252 07230 08661 28265 16180
35121 96928 03114 58811 65363 63776 08467 56857 30162 74986
51273 05107 05284 60028 80276 66231 20470 22184 17933 80672
10917 07631 43969 81785 79224 80466 07962 51152 26990 22837
37917 12998 42419 17039 71999 50123 06751 20112 82688 94140
86686 74178 02339 40574 97749 91326 32309 63027 06659 68552
50485 49234 50998 51031 18334 24865 88145 43859 10512 21928
11555 80736 55485 28546 71468 06302 66838 74407 36817 08324
21626 90807 72942 52773 71755 55714 26516 80912 22119 09716
86642 50825 43269 49259 33387 01858 15399 23975 18356 47644
11317 70095 36847 28259 32507 50417 62579 79311 10363 01551
11219 84953 24010 73660 26233 94976 46586 29169 09269 75305
57918 77162 57298 22656 92217 42053 23278 97006 70471 74204
28084 64775 47651 30670 97760 47316 14659 19223 60945 74620
31841 80113 27422 40590 88314 75471 40082 65709 86979 06645
05982 90649 89403 02975 91009 53338 25221 36898 96194 43669
06522 93606 62220 56553 01000 88390 83159 06541 71731 65753
38299 29230 98499 83676 46047 93399 06643 13638 26864 38849
46557 28881 65623 44991 73341 82591 68077 17855 40697 32889
43606 91285 87416 02401 66235 47871 49956 81135 94061 44142
11628 26455 90745 88776 70677 30998 42865 89880 33154 31115
70342 46631 35892 38906 27472 31499 71021 94156 24936 98786
89599 12411 15481 21260 51972 12377 62704 16088 22475 24364
26247 06000 18633 67587 40938 10762 17218 01393 37838 45884
98240 31876 57765 70499 21781 88457 74138 66643 65243 54201
25393 75431 04839 28961 38596 78637 48032 13137 35778 22757
50257 77857 46090 13770 67903 65126 32308 61030 55388 09362
04730 82890 71301 97649 37302 77189 38598 31622 77505 13886
14927 87260 57254 86186 69291 21587 71427 17723 30954 59598
77434 56337 89378 79854 07198 75621 21987 02860 94318 11284
59726 92219 47249 43192 60368 68795 10426 87382
-
02:20 15-03-2012
diagonal
-
65822 14067 93469 69773 92930 18841 59694 75446 11121 71806 37921
10640 55967 48465 50057 21763 71216 96602 15830 12076 38716
05652 52208 93470 58743 83298 44403 25500 36520 34046 85833
26382 92683 47058 85578 87989 30673 32467 84980 59235 59710
08025 64789 07649 61300 46135 11196 73236 64102 07998 75324
45007 41140 43305
-
07:20 08-03-2012
75868
-
77776 08259 76205 17670 42208 96492 50154 55140 45236 83767
36705 09586 44156 32686 26416 21246 62410 84066 41034 04258
30185 38068 10741 11660 38530 32341 89423 65344 70324 88861
39523 45055 22736 40876 92043 88391 78798 14765 71372 11333
99835 70955 31884 30266 65035 67667 48967 95637 51686 43343
08080 77775 01167 61049 45975 85227 91577 29843 64878 99275
66573 18678 87582 27886 01758 95413 62167 45998 73029 75362
43243 21757 06767 54905 65348 47703 29799 79178 15477 18144
19282 43537 24002 87518 88597 24685 44721 66562 57131 42511
97715 06497 63468 38735 21040 82421 70806 94377 99741 10505
89181 96639 77774 62569 71487 29297 24123 33211 93319 54808
81713 81322 19931 60978 09456 48085 86450 84448 42051 02086
72726 52469 09789 63730 39685 65620 94473 46842 94011 25493
89867 58650 46033 07784 19683 19067 94176 90293 20233 58013
85004 08859 54633 04594 00867 49917 51887 96041 35338 87071
60124 50353 56931 77773 81640 51429 51265 71119 05362 73092
35337 38426 57426 84340 82462 48450 97138 48833 41678 88860
74983 72727 10689 36292 33605 50634 14445 97726 49060 73075
22282 69881 16378 76122 29742 55511 04124 52209 85503 79646
11341 35281 19263 82066 26397 32441 11734 13712 41284 13474
21617 60008 58724 02776 77772 64236 62967 67908 00511 61101
45452 93533 06818 19189 67527 96772 99226 51356 22676 76987
92440 95462 82523 82576 05082 82953 51794 08335 41709 08464
96444 80285 05271 58302 15824 56436 39158 82345 02690 72083
09035 11212 52147 13218 76841 08380 41015 71589 26580 74304
08135 01906 59214 88447 99681 90903 99196 26431 30343 42271
68405 94111 07834 97259 98213 64202 09901 50218 86743 81036
43440 77596 48584 72080 37602 54040 39882 24198 60558 56592
62530 54809 67442 00158 30579 64448 19274 18105 39809 68196
80203 91910 06060 47287 14517 64653 40816 26841 11357 02919
77734 56923 47140 04350 00364 03403 09093 98710 56170 99007
47674 54998 95106 79588 97499 99702 78747 78504 84513 72102
